http://www.freeassociations.org/
オススメ漫画版伝記
六千人以上のユダヤ人を救った日本のシンドラー
週刊マンガ日本47号 杉原千畝-命のビザ 尾瀬あきら
http://www.amazon.co.jp/dp/B0074G3UX2/朝日新聞出版 最新刊行物:週刊 マンガ日本史 改訂版
http://publications.asahi.com/manga/週刊マンガ日本史 - Wikipedia
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E9%80%B1%E5%88%8A%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%AC%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8F%B2第1代神武天皇(前660)から第125代今上天皇(現在)までの歴代天皇の在位期間をすべて収録
在位期間は、旧暦で表示し、明治以後は新暦を表示している。また、北朝天皇については北朝年号で表示した。()内は西暦である。
代数 | 追 号 | 読み | 在 位 | ||
1 | 神武 | じんむ | 神武天皇元(前660) 正 . 1 | ~ | 神武天皇76(前585) 3.11 |
2 | 綏靖 | すいぜい | 綏靖天皇元(前581) 正 . 8 | ~ | 綏靖天皇33(前549) 5.10 |
3 | 安寧 | あんねい | 綏靖天皇33(前549) 7 . 3 | ~ | 安寧天皇38(前511) 12. 6 |
4 | 懿徳 | いとく | 懿徳天皇元(前510) 2 . 4 | ~ | 懿徳天皇34(前477) 9. 8 |
5 | 孝昭 | こうしょう | 孝昭天皇元(前475) 正 . 9 | ~ | 孝昭天皇83(前393) 8. 5 |
6 | 孝安 | こうあん | 孝安天皇元(前392) 正 . 27 | ~ | 孝安天皇102(前291) 正. 9 |
7 | 孝霊 | こうれい | 孝霊天皇元(前290) 正 . 12 | ~ | 孝霊天皇76(前215) 2. 8 |
8 | 孝元 | こうげん | 孝元天皇元(前214) 正 . 14 | ~ | 孝元天皇57(前158) 9. 2 |
9 | 開化 | かいか | 孝元天皇57(前158) 11 . 12 | ~ | 開化天皇60(前98) 4. 9 |
10 | 崇神 | すじん | 崇神天皇元(前97) 正 . 13 | ~ | 崇神天皇68(前30) 12. 5 |
11 | 垂仁 | すいにん | 垂仁天皇元(前29) 正 . 2 | ~ | 垂仁天皇99(70) 7.14 |
12 | 景行 | けいこう | 景行天皇元(71) 7 . 11 | ~ | 景行天皇60(130) 11. 7 |
13 | 成務 | せいむ | 成務天皇元(131) 正 . 5 | ~ | 成務天皇60(190) 6.11 |
14 | 仲哀 | ちゅうあい | 仲哀天皇元(192) 正 . 11 | ~ | 仲哀天皇9(200) 2. 6 |
15 | 応神 | おうじん | 応神天皇元(270) 正 . 1 | ~ | 応神天皇41(310) 2.15 |
16 | 仁徳 | にんとく | 仁徳天皇元(313) 正 . 3 | ~ | 仁徳天皇87(399) 正.16 |
17 | 履中 | りちゅう | 履中天皇元(400) 2 . 1 | ~ | 履中天皇6(405) 3.15 |
18 | 反正 | はんぜい | 反正天皇元(406) 正 . 2 | ~ | 反正天皇5(410) 正.23 |
19 | 允恭 | いんぎょう | 允恭天皇元(412) 12 | ~ | 允恭天皇42(453) 正.14 |
20 | 安康 | あんこう | 允恭天皇42(453) 12 . 14 | ~ | 安康天皇3(456) 8. 9 |
21 | 雄略 | ゆうりゃく | 安康天皇3(456) 11 . 13 | ~ | 雄略天皇23(479) 8. 7 |
22 | 清寧 | せいねい | 清寧天皇元(480) 正 . 15 | ~ | 清寧天皇5(484) 正.16 |
23 | 顕宗 | けんぞう | 顕宗天皇元(485) 正 . 1 | ~ | 顕宗天皇3(487) 4.25 |
24 | 仁賢 | にんけん | 仁賢天皇元(488) 正 . 5 | ~ | 仁賢天皇11(498) 8. 8 |
25 | 武烈 | ぶれつ | 仁賢天皇11(498) 12 | ~ | 武烈天皇8(506) 12. 8 |
26 | 継体 | けいたい | 継体天皇元(507) 2 . 4 | ~ | 継体天皇25(531) 2. 7 |
27 | 安閑 | あんかん | 継体天皇25(531) 2 . 7 | ~ | 安閑天皇2(535) 12.17 |
28 | 宣化 | せんか | 安閑天皇2(535) 12 . 17 | ~ | 宣化天皇4(539) 2.10 |
29 | 欽明 | きんめい | 宣化天皇4(539) 12 . 5 | ~ | 欽明天皇32(571) 4.15 |
30 | 敏達 | びだつ | 敏達天皇元(572) 4 . 3 | ~ | 敏達天皇14(585) 8.15 |
31 | 用明 | ようめい | 敏達天皇14(585) 9 . 5 | ~ | 用明天皇2(587) 4. 9 |
32 | 崇峻 | すしゅん | 用明天皇2(587) 8 . 2 | ~ | 崇峻天皇5(592) 11. 3 |
33 | 推古 | すいこ | 崇峻天皇5(592) 12 . 8 | ~ | 推古天皇36(628) 3. 7 |
34 | 舒明 | じょめい | 舒明天皇元(629) 正 . 4 | ~ | 舒明天皇13(641) 10. 9 |
35 | 皇極 | こうぎょく | 皇極天皇元(642) 正 . 15 | ~ | 大化元(645) 6.14 |
36 | 孝徳 | こうとく | 大化元(645) 6 . 14 | ~ | 白雉5(654) 10.10 |
37 | 斉明(皇極重祚) | さいめい | 斉明天皇元(655) 正 . 3 | ~ | 斉明天皇7(661) 7.24 |
38 | 天智 | てんじ | 天智天皇7(668) 正 . 3 | ~ | 天智天皇10(671) 12. 3 |
39 | 弘文 | こうぶん | 天智天皇10(671) 12 . 5 | ~ | 天武天皇元(672) 7.23 |
40 | 天武 | てんむ | 天武天皇2(673) 2 . 27 | ~ | 朱鳥元(686) 9. 9 |
41 | 持統 | じとう | 持統天皇4(690) 正 . 1 | ~ | 文武天皇元(697) 8. 1 |
42 | 文武 | もんむ | 文武天皇元(697) 8 . 1 | ~ | 慶雲4(707) 6.15 |
43 | 元明 | げんめい | 慶雲4(707) 7 . 17 | ~ | 霊亀元(715) 9. 2 |
44 | 元正 | げんしょう | 霊亀元(715) 9 . 2 | ~ | 神亀元(724) 2. 4 |
45 | 聖武 | しょうむ | 神亀元(724) 2 . 4 | ~ | 天平勝宝元(749) 7. 2 |
46 | 孝謙 | こうけん | 天平勝宝元(749) 7 . 2 | ~ | 天平宝字2(758) 8. 1 |
47 | 淳仁 | じゅんにん | 天平宝字2(758) 8 . 1 | ~ | 天平宝字8(764) 10. 9 |
48 | 称徳(孝謙重祚) | しょうとく | 天平宝字8(764) 10 . 9 | ~ | 宝亀元(770) 8. 4 |
49 | 光仁 | こうにん | 宝亀元(770) 10 . 1 | ~ | 天応元(781) 4. 3 |
50 | 桓武 | かんむ | 天応元(781) 4 . 3 | ~ | 大同元(806) 3.17 |
51 | 平城 | へいぜい | 大同元(806) 3 . 17 | ~ | 大同4(809) 4. 1 |
52 | 嵯峨 | さが | 大同4(809) 4 . 1 | ~ | 弘仁14(823) 4.16 |
53 | 淳和 | じゅんな | 弘仁14(823) 4 . 16 | ~ | 天長10(833) 2.28 |
54 | 仁明 | にんみょう | 天長10(833) 2 . 28 | ~ | 嘉祥3(850) 3.21 |
55 | 文徳 | もんとく | 嘉祥3(850) 3 . 21 | ~ | 天安2(858) 8.27 |
56 | 清和 | せいわ | 天安2(858) 8 . 27 | ~ | 貞観18(876) 11.29 |
57 | 陽成 | ようぜい | 貞観18(876) 11 . 29 | ~ | 元慶8(884) 2. 4 |
58 | 光孝 | こうこう | 元慶8(884) 2 . 4 | ~ | 仁和3(887) 8.26 |
59 | 宇多 | うだ | 仁和3(887) 8 . 26 | ~ | 寛平9(897) 7. 3 |
60 | 醍醐 | だいご | 寛平9(897) 7 . 3 | ~ | 延長8(930) 9.22 |
61 | 朱雀 | すざく | 延長8(930) 9 . 22 | ~ | 天慶9(946) 4.20 |
62 | 村上 | むらかみ | 天慶9(946) 4 . 20 | ~ | 康保4(967) 5.25 |
63 | 冷泉 | れいぜい | 康保4(967) 5 . 25 | ~ | 安和2(969) 8.13 |
64 | 円融 | えんゆう | 安和2(969) 8 . 13 | ~ | 永観2(984) 8.27 |
65 | 花山 | かざん | 永観2(984) 8 . 27 | ~ | 寛和2(986) 6.23 |
66 | 一条 | いちじょう | 寛和2(986) 6 . 23 | ~ | 寛弘8(1011) 6.13 |
67 | 三条 | さんじょう | 寛弘8(1011) 6 . 13 | ~ | 長和5(1016) 正.29 |
68 | 後一条 | ごいちじょう | 長和5(1016) 正 . 29 | ~ | 長元9(1036) 4.17 |
69 | 後朱雀 | ごすざく | 長元9(1036) 4 . 17 | ~ | 寛徳2(1045) 正.16 |
70 | 後冷泉 | ごれいぜい | 寛徳2(1045) 正 . 16 | ~ | 治暦4(1068) 4.19 |
71 | 後三条 | ごさんじょう | 治暦4(1068) 4 . 19 | ~ | 延久4(1072) 12. 8 |
72 | 白河 | しらかわ | 延久4(1072) 12 . 8 | ~ | 応徳3(1086) 11.26 |
73 | 堀河 | ほりかわ | 応徳3(1086) 11 . 26 | ~ | 嘉承2(1107) 7.19 |
74 | 鳥羽 | とば | 嘉承2(1107) 7 . 19 | ~ | 保安4(1123) 正.28 |
75 | 崇徳 | すとく | 保安4(1123) 正 . 28 | ~ | 永治元(1141) 12. 7 |
76 | 近衛 | このえ | 永治元(1141) 12 . 7 | ~ | 久寿2(1155) 7.23 |
77 | 後白河 | ごしらかわ | 久寿2(1155) 7 . 24 | ~ | 保元3(1158) 8.11 |
78 | 二条 | にじょう | 保元3(1158) 8 . 11 | ~ | 永万元(1165) 6.25 |
79 | 六条 | ろくじょう | 永万元(1165) 6 . 25 | ~ | 仁安3(1168) 2.19 |
80 | 高倉 | たかくら | 仁安3(1168) 2 . 19 | ~ | 治承4(1180) 2.21 |
81 | 安徳 | あんとく | 治承4(1180) 2 . 21 | ~ | 寿永2(1183) 8.20 |
82 | 後鳥羽 | ごとば | 寿永2(1183) 8 . 20 | ~ | 建久9(1198) 正.11 |
83 | 土御門 | つちみかど | 建久9(1198) 正 . 11 | ~ | 承元4(1210) 11.25 |
84 | 順徳 | じゅんとく | 承元4(1210) 11 . 25 | ~ | 承久3(1221) 4.20 |
85 | 仲恭 | ちゅうきょう | 承久3(1221) 4 . 20 | ~ | 承久3(1221) 7. 9 |
86 | 後堀河 | ごほりかわ | 承久3(1221) 7 . 9 | ~ | 貞永元(1232) 10. 4 |
87 | 四条 | しじょう | 貞永元(1232) 10 . 4 | ~ | 仁治3(1242) 正. 9 |
88 | 後嵯峨 | ごさが | 仁治3(1242) 正 . 20 | ~ | 寛元4(1246) 正.29 |
89 | 後深草 | ごふかくさ | 寛元4(1246) 正 . 29 | ~ | 正元元(1259) 11.26 |
90 | 亀山 | かめやま | 正元元(1259) 11 . 26 | ~ | 文永11(1274) 正.26 |
91 | 後宇多 | ごうだ | 文永11(1274) 正 . 26 | ~ | 弘安10(1287) 10.21 |
92 | 伏見 | ふしみ | 弘安10(1287) 10 . 21 | ~ | 永仁6(1298) 7.22 |
93 | 後伏見 | ごふしみ | 永仁6(1298) 7 . 22 | ~ | 正安3(1301) 正.21 |
94 | 後二条 | ごにじょう | 正安3(1301) 正 . 21 | ~ | 延慶元(1308) 8.25 |
95 | 花園 | はなぞの | 延慶元(1308) 8 . 26 | ~ | 文保2(1318) 2.26 |
96 | 後醍醐 | ごだいご | 文保2(1318) 2 . 26 | ~ | 延元4(1339) 8.15 |
97 | 後村上 | ごむらかみ | 延元4(1339) 8 . 15 | ~ | 正平23(1368) 3.11 |
98 | 長慶 | ちょうけい | 正平23(1368) 3 . 11 | ~ | 弘和3(1383) 10.27 |
99 | 後亀山 | ごかめやま | 弘和3(1383) 10 . 27 | ~ | 明徳3(1392)閏10. 5 |
北朝1 | 光厳(北朝) | こうごん | 元徳3(1331) 9 . 20 | ~ | 正慶2(1333) 5.25 |
北朝2 | 光明(北朝) | こうみょう | 建武3(1336) 8 . 15 | ~ | 貞和4(1348) 10.27 |
北朝3 | 崇光(北朝) | すこう | 貞和4(1348) 10 . 27 | ~ | 観応2(1351) 11. 7 |
北朝4 | 後光厳(北朝) | ごこうごん | 文和元(1352) 8 . 17 | ~ | 応安4(1371) 3.23 |
北朝5 | 後円融(北朝) | ごえんゆう | 応安4(1371) 3 . 23 | ~ | 永徳2(1382) 4.11 |
100 | 後小松 | ごこまつ | 弘和2(1382) 4 . 11 | ~ | 応永19(1412) 8.29 |
101 | 称光 | しょうこう | 応永19(1412) 8 . 29 | ~ | 正長元(1428) 7.20 |
102 | 後花園 | ごはなぞの | 正長元(1428) 7 . 28 | ~ | 寛正5(1464) 7.19 |
103 | 後土御門 | ごつちみかど | 寛正5(1464) 7 . 19 | ~ | 明応9(1500) 9.28 |
104 | 後柏原 | ごかしわばら | 明応9(1500) 10 . 25 | ~ | 大永6(1526) 4. 7 |
105 | 後奈良 | ごなら | 大永6(1526) 4 . 29 | ~ | 弘治3(1557) 9. 5 |
106 | 正親町 | おおぎまち | 弘治3(1557) 10 . 27 | ~ | 天正14(1586) 11. 7 |
107 | 後陽成 | ごようぜい | 天正14(1586) 11 . 7 | ~ | 慶長16(1611) 3.27 |
108 | 後水尾 | ごみずのお | 慶長16(1611) 3 . 27 | ~ | 寛永6(1629) 11. 8 |
109 | 明正 | めいしょう | 寛永6(1629) 11 . 8 | ~ | 寛永20(1643) 10. 3 |
110 | 後光明 | ごこうみょう | 寛永20(1643) 10 . 3 | ~ | 承応3(1654) 9.20 |
111 | 後西 | ごさい | 承応3(1654) 11 . 28 | ~ | 寛文3(1663) 正.26 |
112 | 霊元 | れいげん | 寛文3(1663) 正 . 26 | ~ | 貞享4(1687) 3.21 |
113 | 東山 | ひがしやま | 貞享4(1687) 3 . 21 | ~ | 宝永6(1709) 6.21 |
114 | 中御門 | なかみかど | 宝永6(1709) 6 . 21 | ~ | 享保20(1735) 3.21 |
115 | 桜町 | さくらまち | 享保20(1735) 3 . 21 | ~ | 延享4(1747) 5. 2 |
116 | 桃園 | ももぞの | 延享4(1747) 5 . 2 | ~ | 宝暦12(1762) 7.12 |
117 | 後桜町 | ごさくらまち | 宝暦12(1762) 7 . 27 | ~ | 明和7(1770) 11.24 |
118 | 後桃園 | ごももぞの | 明和7(1770) 11 . 24 | ~ | 安永8(1779) 10.29 |
119 | 光格 | こうかく | 安永8(1779) 11 . 25 | ~ | 文化14(1817) 3.22 |
120 | 仁孝 | にんこう | 文化14(1817) 3 . 22 | ~ | 弘化3(1846) 正.26 |
121 | 孝明 | こうめい | 弘化3(1846) 2 . 13 | ~ | 慶応2(1866) 12.25 |
122 | 明治 | めいじ | 慶応3(1867) 正 . 9 | ~ | 大正元(1912) 7.30 |
123 | 大正 | たいしょう | 大正元(1912) 7 . 30 | ~ | 昭和元(1926) 12.25 |
124 | 昭和 | しょうわ | 昭和元(1926) 12 . 25 | ~ | 昭和64(1989) 1. 7 |
125 | 今上 | きんじょう | 昭和64(1989) 1 . 7 | ~ |
※赤字は女帝である。
0 Comments:
コメントを投稿
<< Home