http://www.freeassociations.org/
_______________________
| | | | | | |
| | | | | | |
|___|___|___|___|___|___|
| | | | | | |
| | | | | | |
|___|___|___|___|___|___|
|〜 | | | | | |
| | | | | | |
|___|___|___|___|___|___|
| | | | | | |
| | |〜 | | | |
|___|___|___|___|___|___|
|〜 | | | | | |
| |〜 | | | | |
|___|___|___|___|___|___|
| | | | | | |
| | 〜| | 〜| | |
( )__|___|___|___|___|___|
System S Bath B l Ei〉
図1:本研究の設定の模式図。全系はシステムSと熱浴Bからなる。熱浴の初期状態はエ
ネルギー固有状態である。熱浴は格子上の量子多体系で、相互作用は局所的である。また、
システムSは熱浴の一部分とのみ相互作用している。
2 Comments:
_______________________
| | | | | | |
| | | | | | |
|___|___|___|___|___|___|
| | | | | | |
| | | | | | |
|___|___|___|___|___|___|
| | | | | | |
| | | | | | |
|___|___|___|___|___|___|
| | | | | | |
| | | | | | |
|___|___|___|___|___|___|
| | | | | | |
| | | | | | |
|___|___|___|___|___|___|
| | | | | | |
| | | | | | |
( )__|___|___|___|___|___|
System S Bath B l .Ei〉
_______________________
| | | | | | |
| | | | | | |
|___|___|___|___|___|___|
| | | | | | |
| | | | | | |
|___|___|___|___|___|___|
| | | | | | |
| | | | | | |
|___|___|___|___|___|___|
| | | | | | |
| | | | | | |
|___|___|___|___|___|___|
| | | | | | |
| | | | | | |
|___|___|___|___|___|___|
| | | | | | |
| | | | | | |
( )__|___|___|___|___|___|
System S Bath B l Ei〉
http://www.t.u-tokyo.ac.jp/shared/press/images/setnws_201709061614152431248138_761028.jpg
http://www.t.u-tokyo.ac.jp/shared/press/data/setnws_201709061614152431248138_195100.pdf
図1:本研究の設定の模式図。全系はシステムSと熱浴Bからなる。熱浴の初期状態はエ
ネルギー固有状態である。熱浴は格子上の量子多体系で、相互作用は局所的である。また、
システムSは熱浴の一部分とのみ相互作用している。
コメントを投稿
<< Home